Соцветие Курая 2024
29 сентября 2024, Исмагилово ·
Организатор: — ·
Соцветие курая
·
×2
| Клуб | Сумма очков | Баллы |
|---|---|---|
| 17 | 6 | |
| 14 | 4,5 | |
| 14 | 4,5 | |
| 6 | 3 |
«Очки» — личные (сумма 10 лучших по клубу); «баллы» — командные (за место клуба).
Кто принёс очки в зачёт клуба
Группа 140, команда — место 1
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Ахметзянов Руслан | 140 | 1 | 6 |
| Гутьяр Елена | 140 | 1 | 6 |
| Хуснияров Ирек | 140 | 1 | 6 |
Группа 90, команда — место 3
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Коптилин Егор | 90 | 3 | 6 |
| Сухов Дмитрий | 90 | 3 | 6 |
| Фатхутдинова Лидия | 90 | 3 | 6 |
Группа 120, команда — место 2
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Лукьянов Валериян | 120 | 2 | 5 |
| Чембарисов Камиль | 120 | 2 | 5 |
| Черепанова Виктория | 120 | 2 | 5 |
Группа 140, команда — место 2
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Григорьев Владимир | 140 | 2 | 5 |
| Капитонова Елена | 140 | 2 | 5 |
| Ситников Матвей | 140 | 2 | 5 |
Группа 90, команда — место 4
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Салимова Екатерина | 90 | 4 | 5 |
| Суханов Евгений | 90 | 4 | 5 |
| Якубов Артур | 90 | 4 | 5 |
Группа 120, команда — место 3
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Астахова Алёна | 120 | 3 | 4 |
| Воробьев Сергей | 120 | 3 | 4 |
| Пахомов Олег | 120 | 3 | 4 |
Группа 120, команда — место 1
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Мельников Иван | 120 | 1 | 6 |
| Мельников Тимофей | 120 | 1 | 6 |
| Тазтдинова Елена | 120 | 1 | 6 |
Группа 140, команда — место 3
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Байбурина Диля | 140 | 3 | 4 |
| Вахитов Азат | 140 | 3 | 4 |
| Мингалеев Альберт | 140 | 3 | 4 |
Группа 90, команда — место 6
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Захаров Владислав | 90 | 6 | 4 |
| Маликова Алла | 90 | 6 | 4 |
| Шаймарданов Тимур | 90 | 6 | 4 |
Группа 140, команда — место 7
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Закирьянов Владик | 140 | 7 | 3 |
| Закирьянова Филия | 140 | 7 | 3 |
| Иксанов Александр | 140 | 7 | 3 |
Группа 90, команда — место 8
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Асылаева Виктория | 90 | 8 | 3 |
| Иванов Борис | 90 | 8 | 3 |
| Петров Александр | 90 | 8 | 3 |