Спартак
Октябрьский · Сезон 2024
| Спортсмен | Г.р. | Группы | Очки клубу |
|---|---|---|---|
| Афанасьев Евгений | 2004 | МЭ, М20 | 107 |
| Ахметзянов Руслан | 1984 | 140 | — |
| Ахметов Раян | 2008 | М16, 90 | 77 |
| Ахметова Ясмина | 2014 | Ж10 | — |
| Баландин Кирилл | 2010 | М14 | — |
| Баландина Людмила | 1970 | 90 | — |
| Балахонцев Булат | 2010 | М14 | 31 |
| Батталов Роберт | 2016 | М10 | — |
| Батыргареев Руслан | 2010 | М14 | — |
| Борденюк Семён | 2010 | М14 | — |
| Валеев Азамат | 2012 | М12 | — |
| Газимов Артём | 2016 | М10 | — |
| Газимова Злата | 2014 | Ж10 | — |
| Галлямов Алмаз | 1981 | М40, 90 | 30 |
| Галлямов Булат | 2013 | М12 | — |
| Галлямова Лилия | 1981 | Ж40, 90 | 66 |
| Гарипов Марк | 2014 | М10 | — |
| Гатиятуллин Ильдус | 1987 | МЭ | 33 |
| Гафаров Айдар | 2004 | МЭ | 33 |
| Григорьева Эрика | 2015 | Ж10 | — |
| Гутьяр Елена | 1976 | Ж40, 140 | 120 |
| Давлетшина Диана | 2013 | Ж12 | — |
| Дмитриев Дмитрий | 2009 | М16 | 66 |
| Дмитриева Наталья | 1984 | Ж40 | 31 |
| Дунюшкина Есения | 2012 | Ж12 | — |
| Зарипова Милана | 2009 | Ж16 | 33 |
| Зизенко Милана | 2008 | Ж16 | — |
| Ибрагимова Ралина | 2010 | Ж14 | — |
| Иванов Демид | 2015 | М10, Н | — |
| Кичигин Илья | 2014 | Н | — |
| Кичигин Пётр | 2004 | 90 | — |
| Клеттер Инесса | 2013 | Ж12 | — |
| Коптилин Егор | 2001 | 90 | — |
| Куликов Иван | 1994 | МЭ | 111 |
| Куликова Любовь | 1992 | ЖЭ, Ф | 32 |
| Латыпов Реналь | 2012 | М12 | — |
| Латыпов Юнир | 1990 | МЭ, Ф | 32 |
| Липатов Кирилл | 2010 | М14 | — |
| Лукьянов Валериян | 1960 | М60, 120 | 80 |
| Лукьянова Зинаида | 1985 | ЖЭ | 120 |
| Лукьянова Марианна | 1962 | Ж60 | 72 |
| Марченко Вера | 1994 | ЖЭ | 33 |
| Мельман Александр | 1985 | Ф | — |
| Мельман Алиса | 2013 | Ж12 | — |
| Мизенков Леонид | 2014 | М10 | — |
| Мизенкова Александра | 2008 | Ж16 | — |
| Миндуллин Айдар | 2004 | М20, 90 | 37 |
| Митрофанова Вера | 2013 | Ж12 | — |
| Моисеева Анастасия | 2015 | Ж10 | — |
| Мусин Эдгар | 2012 | М12 | — |
| Мутагирова Зарина | 2014 | Ж10, Н | — |
| Мухаметзянова Алина | 2011 | Ж14 | 115 |
| Нуретдинов Алмаз | 2014 | М10 | — |
| Орехов Яков | 2010 | М14 | 98 |
| Попов Евгений | 1984 | МЭ | 80 |
| Попов Максим | 2009 | М16 | 110 |
| Прохоров Владимир | 1958 | М60 | 35 |
| Рагузин Степан | 2013 | М12 | — |
| Романов Дмитрий | 2010 | М14 | 111 |
| Романова Татьяна | 2012 | Ж12 | — |
| Рыбаков Артём | 2010 | М14 | — |
| Рязанов Денис | 1980 | М40 | 35 |
| Сагитова Сабина | 2011 | Ж14 | 64 |
| Садыков Амир | 2014 | М10 | — |
| Садыкова Амина | 2015 | Ж10 | — |
| Садыкова Залина | 2011 | Ж14 | — |
| Санников Дмитрий | 2007 | М18 | 37 |
| Саргаева Агата | 2013 | Ж12 | — |
| Сафаров Рамзан | 2015 | М10 | — |
| Сулейманов Альберт | 2009 | М16 | — |
| Сунагатуллин Артур | 2007 | М18 | 70 |
| Сухов Дмитрий | 1979 | М40, 90 | 101 |
| Сухова Валерия | 2004 | Ж20, ЖЭ | 75 |
| Усманова Айлина | 2015 | Ж10 | — |
| Фазуллина Сафия | 2013 | Ж12 | — |
| Файрузова Эвелина | 1996 | ЖЭ | 35 |
| Фаррахов Данис | 2010 | М14 | 29 |
| Фатхутдинова Лидия | 1994 | 90, ЖЭ | — |
| Хайруллина Аделя | 2013 | Ж12 | — |
| Хуснияров Альберт | 1967 | М50 | 37 |
| Хуснияров Ирек | 1972 | М50, 140 | 117 |
| Хуснияров Тимур | 2010 | М14 | 120 |
| Чембарисов Камиль | 1983 | М40, 120, МЭ | 120 |
| Черепанов Арсений | 2013 | М12 | — |
| Черепанова Виктория | 2009 | Ж16, 120 | 115 |
| Четин Вадим | 2015 | М10 | — |
«Очки клубу» — сумма зачётных очков спортсмена за все опубликованные этапы сезона.