Соцветие Курая 2026
12 октября 2026, Подлесное ·
Организатор: — ·
Соцветие курая
·
×2
| Клуб | Сумма очков | Баллы |
|---|---|---|
| 18 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 14 | 4 | |
| 3 | 3 |
«Очки» — личные (сумма 10 лучших по клубу); «баллы» — командные (за место клуба).
Кто принёс очки в зачёт клуба
Группа 140, команда — место 1
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Гутьяр Елена | 140 | 1 | 6 |
| Куликов Иван | 140 | 1 | 6 |
| Лукьянов Валериян | 140 | 1 | 6 |
Группа 48, команда — место 1
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Романов Дмитрий | 48 | 1 | 6 |
| Романова Татьяна | 48 | 1 | 6 |
| Хуснияров Тимур | 48 | 1 | 6 |
Группа 90, команда — место 1
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Лукьянова Зинаида | 90 | 1 | 6 |
| Попов Евгений | 90 | 1 | 6 |
| Попов Максим | 90 | 1 | 6 |
Группа 120, команда — место 1
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Иркабаев Игорь | 120 | 1 | 6 |
| Капитонова Елена | 120 | 1 | 6 |
| Розтоптанный Алексей | 120 | 1 | 6 |
Группа 48, команда — место 2
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Вахитов Ильдар | 48 | 2 | 5 |
| Давлетшина Варвара | 48 | 2 | 5 |
| Каличак Давид | 48 | 2 | 5 |
Группа 90, команда — место 2
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Зайнетдинов Эдуард | 90 | 2 | 5 |
| Латыпов Искандер | 90 | 2 | 5 |
| Хамитова Рената | 90 | 2 | 5 |
Группа 120, команда — место 2
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Ишмухаметов Ильмир | 120 | 2 | 5 |
| Мельников Иван | 120 | 2 | 5 |
| Мельникова Татьяна | 120 | 2 | 5 |
Группа 140, команда — место 2
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Андреев Юрий | 140 | 2 | 5 |
| Тазтдинова Елена | 140 | 2 | 5 |
| Хаматзянов Айрат | 140 | 2 | 5 |
Группа 48, команда — место 5
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Зайцева Алиса | 48 | 5 | 4 |
| Зверев Максим | 48 | 5 | 4 |
| Хаматзянов Амир | 48 | 5 | 4 |
Группа 140, команда — место 5
| Спортсмен | Группа | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Букин Игорь | 140 | 5 | 3 |
| Иксанов Владислав | 140 | 5 | 3 |
| Стеценко Лидия | 140 | 5 | 3 |